Top 20 keeperscompetitie per 21-5-2022
Onze keepers leveren een belangrijke bijdrage aan het verloop van de wedstrijd, in samenwerking met de verdedigers.
Hoe doen onze keepers het? Hieronder de eerste 20 keepers met hun aantal tegendoelpunten.
Veldhockey
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Eva Bom | D1 Silver Cup | 1 |
2 | Luka Verbeek | D1 Silver Cup | 1 |
3 | Ellen Hogervorst | D30E | 14 |
4 | Floortje van Eijden | MB2 | 15 |
5 | Lucien Meij | H35C | 18 |
6 | Sofie Rooseboom | MD1 | 19 |
7 | Iris de Wilde | D30B | 21 |
8 | Floris Berkhout | H45A | 25 |
9 | Milou Nijveldt | MC1 | 25 |
10 | Lars Corcoran | JB1 | 26 |
11 | Josephine Weidema | MA1 | 26 |
12 | Lieke van Waalwijk van Doorn | MA3 | 26 |
13 | Bram de Boer | JC1 | 27 |
14 | Carlijn van der Geugten | MB1 | 28 |
15 | Oscar Rijcken-voigt | H35B | 29 |
16 | Ellis Gelissen | MC5 | 29 |
17 | Nicolet Peters | D30F | 30 |
18 | Valentine Lanswyer | MB5 | 31 |
19 | Geeske Alberti | MC2 | 31 |
20 | Michiel de Haan | H35A | 32 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Zaalhockey
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Josephine Weidema | MA1z | 1 |
2 | Vincent van de Peppel | H1z | 3 |
3 | Tim Phielix | H1z | 3 |
4 | Lieke van Waalwijk van Doorn | MA3z | 4 |
5 | Pien Verbossen | MB6z | 4 |
6 | Fenna Nieuwveld | MC3z | 5 |
7 | Seb de Wert | JD12z | 6 |
8 | Sofie Rooseboom | MD12z | 6 |
9 | Sofie Rooseboom | MD1z | 6 |
10 | Bram de Boer | JC1z | 7 |
11 | Tim van Oosten | JA1z | 8 |
12 | Haije Plink | JD4z | 8 |
13 | Floortje van Eijden | MB2z | 9 |
14 | Juuk Heiligers | MB4z | 9 |
15 | Geeske Alberti | MC2z | 9 |
16 | Bram de Boer | JC12z | 10 |
17 | Arend Zuithoff | JC6z | 10 |
18 | Toon Schoonenberg | JD2z | 10 |
19 | Duco de Beaufort | JD5z | 10 |
20 | Julius van Cleef | JD5z | 10 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |