Top 20 keeperscompetitie per 3-7-2022
Onze keepers leveren een belangrijke bijdrage aan het verloop van de wedstrijd, in samenwerking met de verdedigers.
Hoe doen onze keepers het? Hieronder de eerste 20 keepers met hun aantal tegendoelpunten.
Veldhockey
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Luka Verbeek | D1 Silver Cup | 1 |
2 | Ellen Hogervorst | D30E | 16 |
3 | Floortje van Eijden | MB2 | 19 |
4 | Sofie Rooseboom | MD1 | 20 |
5 | Lucien Meij | H35C | 22 |
6 | Iris de Wilde | D30B | 24 |
7 | Josephine Weidema | MA1 | 30 |
8 | Floris Berkhout | H45A | 31 |
9 | Ellis Gelissen | MC5 | 32 |
10 | Milou Nijveldt | MC1 | 33 |
11 | Geeske Alberti | MC2 | 34 |
12 | Carlijn van der Geugten | MB1 | 35 |
13 | Luka Verbeek | D1 | 36 |
14 | Valentine Lanswyer | MB5 | 36 |
15 | Lars Corcoran | JB1 | 37 |
16 | Michiel de Haan | H35A | 38 |
17 | Lucas Wolffenbuttel | JB3 | 40 |
18 | Toon Schoonenberg | JD2 | 40 |
19 | Fenne Poel | MB3 | 42 |
20 | Juuk Heiligers | MB4 | 43 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Zaalhockey
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Josephine Weidema | MA1z | 1 |
2 | Vincent van de Peppel | H1z | 3 |
3 | Tim Phielix | H1z | 3 |
4 | Pien Verbossen | MB6z | 4 |
5 | Fenna Nieuwveld | MC3z | 5 |
6 | Seb de Wert | JD12z | 6 |
7 | Sofie Rooseboom | MD12z | 6 |
8 | Sofie Rooseboom | MD1z | 6 |
9 | Bram de Boer | JC1z | 7 |
10 | Tim van Oosten | JA1z | 8 |
11 | Haije Plink | JD4z | 8 |
12 | Floortje van Eijden | MB2z | 9 |
13 | Juuk Heiligers | MB4z | 9 |
14 | Geeske Alberti | MC2z | 9 |
15 | Bram de Boer | JC12z | 10 |
16 | Arend Zuithoff | JC6z | 10 |
17 | Toon Schoonenberg | JD2z | 10 |
18 | Duco de Beaufort | JD5z | 10 |
19 | Julius van Cleef | JD5z | 10 |
20 | Carlijn van der Geugten | MB1z | 10 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |