Ondersteuning
Functie | Naam |
aanvoerder | Patrick Kelder |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Gooische HS2 | Naarden HS3 | 21:30 |
Gooische HS2 | Voordaan HS2 | 21:00 |
Naarden HS3 | Voordaan HS4 | 20:30 |
Phoenix HS1 | Voordaan HS4 | 21:00 |
Voordaan HS2 | Voordaan HS5 | 20:30 |
Voordaan HS5 | Phoenix HS1 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Phoenix HS1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
2 | Voordaan HS5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
3 | Voordaan HS4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Voordaan HS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
5 | Naarden HS3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
6 | Gooische HS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
3 jun | Gooische Hockey Club HS2 | 21:30 | uit |
3 jun | MMHC Voordaan HS4 | 20:30 | thuis - Veld 3 |
17 jun | SV Phoenix HS1 | 21:30 | thuis |
17 jun | MMHC Voordaan HS2 | n.n.b | thuis |
24 jun | MMHC Voordaan HS5 | 21:00 | uit |
24 jun | MMHC Voordaan HS4 | 21:30 | uit |
8 jul | Gooische Hockey Club HS2 | 21:30 | thuis |
8 jul | SV Phoenix HS1 | 21:00 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
VRIJDAG 20 MEI 2022 | ||
Phoenix HS1 | Voordaan HS2 | 6-3 |
Gooische HS2 | Phoenix HS1 | 0-4 |
Naarden HS3 | Voordaan HS5 | 2-5 |
Voordaan HS4 | Gooische HS2 | 2-1 |