Ondersteuning
Functie | Naam |
aanvoerder | Liselore Groenewold |
aanvoerder | Fleur Mackay-bijl |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Houten DS3 | Maarssen DS3 | 21:00 |
Kampong DS1 | Naarden DS4 | 21:30 |
Maarssen DS3 | Kampong DS1 | 20:30 |
Naarden DS3 | Voordaan DS4 | 21:00 |
Naarden DS3 | Naarden DS4 | 21:00 |
Voordaan DS4 | Houten DS3 | 21:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Kampong DS1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2 | Voordaan DS4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | Naarden DS4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Naarden DS3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Houten DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maarssen DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UNO DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
3 jun | SV Kampong Hockey DS1 | 21:30 | uit |
3 jun | Hockey Club Naarden DS3 | 21:00 | uit |
17 jun | SV Kampong Hockey DS1 | 20:30 | thuis - Veld 2 (MTH) |
17 jun | MMHC Voordaan DS4 | 20:30 | uit |
8 jul | Hockey Club Houten DS3 | 20:30 | uit |
8 jul | MHV Maarssen DS3 | 21:00 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
VRIJDAG 20 MEI 2022 | ||
Naarden DS4 | Naarden DS3 | 0-0 |
Kampong DS1 | Voordaan DS4 | 3-3 |